www.soccerbets.tips
A tipster with Soccer-Advise.com since 01.09.2014
February 2019 | DATE | LEAGUE | HOME TEAM/AWAY TEAM | TIPS | SCORE | OUTCOME |
---|---|---|---|---|---|
27 Feb 2019 | Premier League | Crystal Palace - Manchester United | Manchester United(-1/4) | 1-3 | WIN |
26 Feb 2019 | League One | Dumbarton - Raith Rovers | Dumbarton(+3/4) | 2-2 | WIN |
25 Feb 2019 | Regionalliga North | Wolfsburg II - Hamburger SV II | Hamburger SV II(+1 1/4) | 3-2 | WIN |
24 Feb 2019 | Eredivisie | FC Emmen - Vitesse | Vitesse(-1/2) | 0-3 | WIN |
23 Feb 2019 | Championship | Birmingham City - Blackburn Rovers | Birmingham City(-1/4) | 2-2 | Loss |
22 Feb 2019 | Superliga | Lanus - Rosario Central | Lanus(-1/4) | 2-0 | WIN |
21 Feb 2019 | Europa League Final Stage | Genk - Slavia Prague | Slavia Prague(+1/4) | 1-4 | WIN |
20 Feb 2019 | Serie C Grp. A | Cuneo - Lucchese | Lucchese(+1/2) | 0-1 | WIN |
19 Feb 2019 | National League North | Stockport County - Southport | Stockport County(-3/4) | 3-2 | WIN |
18 Feb 2019 | Primeira Liga | Aves - Benfica | Benfica(-1 1/2) | 0-3 | WIN |
17 Feb 2019 | Serie C Grp. A | Novara - Pistoiese | Pistoiese(+3/4) | 1-1 | WIN |
16 Feb 2019 | Ligue 1 | Monaco - Nantes | Monaco(-3/4) | 1-0 | WIN |
15 Feb 2019 | National | Pau - Concarneau | Concarneau(+1/2) | 0-1 | WIN |
14 Feb 2019 | Europa League Final Stage | Shakhtar Donetsk - Eintracht Frankfurt | Shakhtar Donetsk(-1/4) | 2-2 | Loss |
13 Feb 2019 | Championship | Ipswich Town - Derby County | Ipswich Town(+1/2) | 1-1 | WIN |
12 Feb 2019 | Serie C Grp. B | Ravenna - Giana Erminio | Giana Erminio(+1/2) | 1-1 | WIN |
11 Feb 2019 | Super Lig | Ankaragucu - Kasimpasa | Ankaragucu(+1/4) | 3-0 | WIN |
10 Feb 2019 | Superliga | Belgrano - Boca Juniors | Belgrano(+3/4) | 1-1 | WIN |
09 Feb 2019 | League Two | Queen's Park - Cowdenbeath | Cowdenbeath(+1/4) | 1-1 | WIN |
08 Feb 2019 | 2. Bundesliga | FC Cologne - St. Pauli | FC Cologne(-1) | 4-1 | WIN |
07 Feb 2019 | National | Rodez - Chambly | Rodez(-1/4) | 2-1 | WIN |
06 Feb 2019 | Segunda Liga | Sporting Covilha - Cova da Piedade | Cova da Piedade(+1/4) | 3-0 | Loss |
05 Feb 2019 | National League South | Woking - Dartford | Dartford(+3/4) | 0-1 | WIN |
04 Feb 2019 | Superliga | Patronato de Parana - Atletico Tucuman | Patronato de Parana(+1/4) | 3-0 | WIN |
03 Feb 2019 | Serie C Grp. A | S.S. Arezzo - Robur Siena | Robur Siena(+1/4) | 3-3 | WIN |
02 Feb 2019 | Championship | Hull City - Stoke City | Hull City(-1/4) | 2-0 | WIN |
01 Feb 2019 | 2. Bundesliga | Ingolstadt - Magdeburg | Magdeburg(+1/2) | 0-1 | WIN |
31 Jan 2019 | Paulista A1 | Ferroviaria - Ituano FC | Ferroviaria(-1/2) | 2-1 | WIN |
Unlike other soccer tips websites or punters, Soccerbets do not amend or change our results. Soccerbets believe that in any business, honesty & integrity are important aspects.
Soccerbets is now a monitored tipster with all past, present and future records 100% monitored by a reliable indepedent monitoring company.