www.soccerbets.tips
A tipster with Soccer-Advise.com since 01.09.2014
June 2019 | DATE | LEAGUE | HOME TEAM/AWAY TEAM | TIPS | SCORE | OUTCOME |
---|---|---|---|---|---|
30 Jun 2019 | Eliteserien | Molde - Brann | Brann(+3/4) | 1-1 | WIN |
29 Jun 2019 | 1. Division North | Sandvikens IF - Umeaa | Umeaa(+1/4) | 0-0 | WIN |
28 Jun 2019 | Premier Division | Finn Harps - Sligo Rovers | Finn Harps(+1/4) | 2-0 | WIN |
27 Jun 2019 | EURO U21 Semi Finals | Spain U21 - France U21 | Spain U21(-1/2) | 4-1 | WIN |
26 Jun 2019 | AFC Champions League Final Stage | Jeonbuk FC - Shanghai SIPG FC | Shanghai SIPG FC(+3/4) | 1-1 | WIN |
25 Jun 2019 | World Cup 1/8 Finals | Italy - China | Italy(-1/4) | 2-0 | WIN |
24 Jun 2019 | World Cup 1/8 Finals | Sweden - Canada | Sweden(+1/4) | 1-0 | WIN |
23 Jun 2019 | EURO U21 Grp. B | Austria U21 - Germany U21 | Austria U21(+1 1/4) | 1-1 | WIN |
22 Jun 2019 | K-League 1 | Daegu FC - FC Seoul | FC Seoul(+1/4) | 1-2 | WIN |
21 Jun 2019 | CONCACAF Gold Cup Grp. C | El Salvador - Jamaica | Jamaica(-1/2) | 0-0 | Loss |
20 Jun 2019 | 1. Division South | Skoevde AIK - Aatvidaberg | Skoevde AIK(-1/2) | 4-0 | WIN |
19 Jun 2019 | Cup | Sandnes - Viking | Viking(-1/2) | 1-2 | WIN |
18 Jun 2019 | CONCACAF Gold Cup Grp. D | USA - Guyana | USA(-3 3/4) | 4-0 | WIN |
17 Jun 2019 | EURO U21 Grp. B | Germany U21 - Denmark U21 | Germany U21(-3/4) | 3-1 | WIN |
16 Jun 2019 | Copa America Grp. B | Paraguay - Qatar | Qatar(+3/4) | 2-2 | WIN |
15 Jun 2019 | Superettan | Oesters IF - Brommapojkarna | Brommapojkarna(+3/4) | 2-2 | WIN |
14 Jun 2019 | World Cup Grp. D | Japan - Scotland | Japan(-3/4) | 2-1 | WIN |
13 Jun 2019 | Serie A | Vasco da Gama - Ceara | Vasco da Gama(-1/2) | 1-0 | WIN |
12 Jun 2019 | Serie A | CS Alagoano - Flamengo | Flamengo(-1 1/2) | 0-2 | WIN |
11 Jun 2019 | Friendlies | Hong Kong - Chinese Taipei | Chinese Taipei(+1 1/4) | 0-2 | WIN |
10 Jun 2019 | EURO Qualification Grp. D | Ireland - Gibraltar | Gibraltar(+3 1/2) | 2-0 | WIN |
09 Jun 2019 | World Cup Grp. D | England - Scotland | Scotland(+1 3/4) | 2-1 | WIN |
08 Jun 2019 | Major League Soccer | San Jose Earthquakes - FC Dallas | FC Dallas(+3/4) | 2-2 | WIN |
07 Jun 2019 | Friendlies U21 | Sweden U21 - Norway U21 | Sweden U21(-1/2) | 3-1 | WIN |
06 Jun 2019 | World Cup Qualification AFC 1st Round | Bhutan - Guam | Bhutan(+1/2) | 1-0 | WIN |
05 Jun 2019 | Friendlies | Brazil - Qatar | Qatar(+2 1/2) | 2-0 | WIN |
04 Jun 2019 | World Cup U20 Final Stage | Argentina U20 - Mali U20 | Mali U20(+3/4) | 1-1 | WIN |
03 Jun 2019 | Friendlies U21 | France U21 - Belgium U21 | France U21(-1/2) | 3-0 | WIN |
02 Jun 2019 | Superligaen Qualification | Vendsyssel FF - Lyngby | Lyngby(+1/2) | 2-2 | WIN |
01 Jun 2019 | Friendlies | Venezuela - Ecuador | Venezuela(+1/2) | 1-1 | WIN |
Unlike other soccer tips websites or punters, Soccerbets do not amend or change our results. Soccerbets believe that in any business, honesty & integrity are important aspects.
Soccerbets is now a monitored tipster with all past, present and future records 100% monitored by a reliable indepedent monitoring company.