www.soccerbets.tips
A tipster with Soccer-Advise.com since 01.09.2014
August 2019 | DATE | LEAGUE | HOME TEAM/AWAY TEAM | TIPS | SCORE | OUTCOME |
---|---|---|---|---|---|
31 Aug 2019 | 1. Bundesliga | Schalke 04 - Hertha Berlin | Schalke 04(-1/2) | 3-0 | WIN |
30 Aug 2019 | Primera Division | Union La Calera - Everton CD | Everton CD(+1/4) | 0-0 | WIN |
29 Aug 2019 | Europa League Qualification | Molde - Partizan Beograd | Partizan Beograd(+1/4) | 1-1 | WIN |
27 Aug 2019 | Copa Sudamericana | La Equidad - Atletico MG | Atletico MG(-1/4) | 1-3 | WIN |
26 Aug 2019 | National League North | Blyth Spartans - Guiseley | Guiseley(-1/4) | 1-4 | WIN |
25 Aug 2019 | Serie A | Avai FC - Corinthians | Avai FC(+1/4) | 1-1 | WIN |
24 Aug 2019 | Eredivisie | Willem II - FC Emmen | Willem II(-3/4) | 2-1 | WIN |
23 Aug 2019 | Ligue 2 | Sochaux - Nancy | Nancy(+1/4) | 3-0 | Loss |
22 Aug 2019 | Europa League Qualification | Torino - Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton Wanderers(+1/4) | 2-3 | WIN |
21 Aug 2019 | 1. Divisjon | Kongsvinger - Stroemmen | Kongsvinger(-1/2) | 3-2 | WIN |
20 Aug 2019 | Serie B | Cuiaba - Figueirense | Cuiaba(-3/4) | 3-0 | WIN |
19 Aug 2019 | Ykkonen | TPS - MYPA | MYPA(+2 1/4) | 2-2 | WIN |
18 Aug 2019 | 1. Division | Hajduk Split - HNK Gorica | Hajduk Split(-1) | 3-0 | WIN |
17 Aug 2019 | 2. Bundesliga | VfB Stuttgart - St. Pauli | VfB Stuttgart(-1) | 2-1 | Draw |
16 Aug 2019 | 1. Division | Sandecja Nowy Sacz - GKS Tychy 71 | Sandecja Nowy Sacz(-1/4) | 1-0 | WIN |
15 Aug 2019 | Europa League Qualification | Rangers - FC Midtjylland | Rangers(-3/4) | 3-1 | WIN |
14 Aug 2019 | Eliteserien | Viking - Sarpsborg 08 | Viking(+1/4) | 2-1 | WIN |
13 Aug 2019 | National League | Hartlepool United - AFC Fylde | Hartlepool United(+1/2) | 2-2 | WIN |
12 Aug 2019 | Ykkonen | FC KTP - TPV Tampere | FC KTP(-3/4) | 6-1 | WIN |
11 Aug 2019 | Major League Soccer | DC United - LA Galaxy | LA Galaxy(+1/4) | 2-1 | Loss |
10 Aug 2019 | Premiership | Hamilton Academical - Kilmarnock | Hamilton Academical(+3/4) | 2-0 | WIN |
09 Aug 2019 | Super League | Henan Jianye - Beijing Renhe | Henan Jianye(-1/2) | 2-1 | WIN |
08 Aug 2019 | Europa League Qualification | Molde - Aris Thessaloniki FC | Molde(-1) | 3-0 | WIN |
07 Aug 2019 | Champions League Qualification | Maribor - Rosenborg | Rosenborg(+1/2) | 1-3 | WIN |
06 Aug 2019 | Primera A Clausura | Atletico Nacional - Atletico Huila | Atletico Nacional(-1 1/4) | 4-1 | WIN |
05 Aug 2019 | Ligue 2 | Caen - Lorient | Lorient(+1/4) | 1-2 | WIN |
04 Aug 2019 | Eliteserien | Stabaek - FK Haugesund | FK Haugesund(+1/4) | 1-1 | WIN |
03 Aug 2019 | Bundesliga | Hartberg - Admira Moedling | Hartberg(-1/2) | 4-1 | WIN |
02 Aug 2019 | Ligue 2 | Orleans - Chambly | Orleans(-1/2) | 0-1 | Loss |
01 Aug 2019 | Europa League Qualification | FC Sheriff - Partizani | Partizani(+1 1/4) | 1-1 | WIN |
Unlike other soccer tips websites or punters, Soccerbets do not amend or change our results. Soccerbets believe that in any business, honesty & integrity are important aspects.
Soccerbets is now a monitored tipster with all past, present and future records 100% monitored by a reliable indepedent monitoring company.